活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
基本上根据于陶瓷图片、胶、印染、电线线、电线、防水防潮防水卷材、塑料件、车漆、氯丁胶、丁基胶、丁苯胶、氟胶、连接剂、增稠剂、复合材料相关资料等领域。可遵照雇主十分必须 生厂。手艺参数
| 名头 | 匠人制定目标 | |||||||||
| 可溶性-180 | 活性氧-150 | 活性酶类-120 | 催化活性80 | 渗透性60 | 渗透性40 | |||||
| 几等品 | 及格品 | 脱色用 | 橡胶制品用 | 甲等品 | 及格品 | 几等品 | 及格品 | |||
| 腐蚀镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
| 空气氧化钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| 硝酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 筛余物(75μm实验设计筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 刺疼失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
| 吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 | ||||
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看
本司将勤奋努(nu)力于隔三差五的(de)改进处(chu)理(li)有机(ji)物生(sheng)产加工的(de)工艺和道德,与此同时隔三差五的(de)成(cheng)长(zhang)的(de)新的(de)有机(ji)物去堅持行(xing)业市(shi)场的(de)联合功能。正冲着(zhe)古代(🔴dai)中国行(xing)业公司的(de)标有最终目的(de)与同时混(hun)着(zhe)进步发展。以“朴拙、务虚(xu)”为行(xing)业公司主题思想,衷心为社会各(ge)界的(de)朋(peng)友(you)办事效率。
地 址:宁夏省海(hai)西(xi)州(zhou)德令哈市高꧅新产(chan𓄧)业工业区经一件北段(duan)
专利权(quan🍌)所有一切◎ 新(xin)疆美盛新(xin)档案资料科学无(wu)数(shu)装修公司 🔯 官(guan)方(fang)网